DNX7200
Moniteur/Récepteur 2-DIN avec navigation intégrée.
Nouveau DNX 7200 le tout en un !!!!!
Points forts
6.95inch Ecran de contrôle tactil interactif avec interface d'utilisation graphique complète |
Système de navigation haute performance avec interface conviviale |
Navigation Garmin intégrée |
Données Cartographiques intégrées (Europe de l'Est & Ouest) |
Connection iPod/USB direct avec câble optionnel (KCA-IP200 ou KCA-IP300V (iPod Vidéo)) |
Possibilité de TTS (synthèse de la parole à partir du texte) pour les langues sélectionnées |
iPod Full Contrôle/ iPod Vidéo/ iPod Album Art |
Mise à jour facilitée grâce à l'utilisation de la carte mémoire SD |
Puissance de sortie maximale : 50 W x 4 (amplification MOSFET) |
Faible encombrement (18 x 3 x14 cm) |
1 entrée RCA AV, 1 sortie RCA AV, 1 entrée RCA Vidéo pour caméra de recul. |
Fonction Auto-Zoom |
Système E's+ (HPF/LPF intégré), Système Q-sp |
Affichage des informations de l'ordinateur de route et GPS |
Reproduction DVD Vidéo/-VR/±R/RW, DivX, fichier MPEG 1/2 Vidéo (.mpg) & fichier JPEG (.jpg), AAC, WMA, MP3. |
Affichage carte 2-D ou 3-D |
Kit mains-libres Bluetooth avec unité optionnelle (KCA-BT300) |
Fonctionnalités générales
Taille DIN | 2 DIN |
LED de dissuasion (DSI) | Oui |
Code de sécurité (fixe) | Oui |
Commande par affichage à l'écran | Oui |
Interface utilisateur conviviale | Oui |
Fond d'écran sélectionnables de l'interface utilisateur | Oui |
Eclairage des touches | Bleu |
Mémoire de configuration audio de l'installateur | Oui |
Mémoire de sauvegarde | Oui |
Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui |
Tonalité du capteur tactile | Oui |
Télécommande infrarouge | RC-DV340 |
Horloge numérique (24H) | Oui |
Connecteur ISO | Oui |
Adaptateur Bluetooth additionnel | Oui, KCA-BT100 |
Système de navigation embarqué | Oui |
spécifités navigation
Contrôle tactile | Oui |
Commande à distance Infra-rouge | Oui, Compatible avec les moniteurs Kenwood |
Données cartographiques intégrées | Europe de l'Est + Pologne |
Mise à jour cartographique | Carte SD |
Affichage cartographique en 3D | Oui |
Affichage cartographique en 2D | Oui |
Fonction Auto Zoom | Oui |
Recherche destination | ► Adresse: Pays, Rues et villes, Code postal, ... ► Restaurant, Hôtels, Musee, Shopping, Centre sportif, ... ► Mes positions ► recherche récente ► ... |
Recalcul de route automatique | Oui |
Traffic Message Channel Tuner (TMC) Optional | Oui, GTM10 required |
Interface graphique conviviale | Oui |
Système Compatible EGNOS | Oui |
Détection de la position du véhicule | par GPS |
Technologie SiRF | Oui |
Instructions virage-par-virage | Oui |
Réglages Couleur route & taille du texte | Oui |
Recalcul itinéraire suite changement de route | Oui |
Fonction choix du type d'itinéraire | Oui, (Paramètres d'évitement) |
Affichage des informations GPS | Oui |
Caractéristiques écran
Montage encastré/sur tableau de bord | Encastré |
Type LCD | Large 6,95 pouces TFT |
Ecran tactile | |
Mode d'affichage | 4 modes (Full/Just/Zoom/Normal) |
Réglages de l'écran | Luminosité / Couleur / Teinte / Couleur / Contraste / niveau de noir / Dimmer |
L'atténuation de l'éclairage. | Manuel |
Mode source vidéo | DVD/Vidéo/Navigation/(TV)/USB/iPod |
Type de mécanisme | basculement et remise en place automatique |
Mécanisme de réglage d'angle | 5 positions + Plat + renversement |
Mécanisme “Reverse Tilt” | Oui |
Sélecteur NTSC/PAL | Auto |
Caractéristiques interface multimédia
Type OSDC | Full Graphique |
Police de caractères | ► Anglais Américain ► Arabe ► Anglais Britannique ► Chinois ► Néerlandais ► Français ► Allemand ► Grec ► Hébreu ► Italien ► Persan ► Portuguais ► Russe ► Espagnol ► Thai ► Turc |
Texte menu disponible en différentes langues | Anglais, Grec, Cyrillique |
Personnalisation fond d'écran | Oui |
Couleurs | 256 |
Classe des couleurs de base | 65000 |
Arrière-plan personnalisable |
Caractéristiques radio
Tuner de réception nette K3I | Oui |
Sélection d’une station de radio | Liste |
Réception radio FM | Oui |
Sélecteur FM stéréo / mono | Oui |
Réception radio AM (MW/LW) | Oui |
Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | |
Recherche haut / bas / balayage | Oui |
Présélections | 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW) |
Entrée de mémoire automatique (AME) | Oui |
Radio Data System (RDS) | Oui |
Radio Texte Plus | Oui |
Fonction 'Enhanced Other Networks' (EON) | Oui |
Fonction de type de programme (PTY) | Oui |
Caractéristiques DVD
Mécanisme | DVS-8500 |
Capacité de disques | 1 Disque(s) |
Code région du DVD | 2 |
VCD compatible | Oui |
DVD±R/RW compatible | Oui |
CD-R/RW compatible | Oui |
Fonction de lecture répétée/balayage/aléatoire de CD-DA | Oui |
Présélection des titres de disques CD-DA (10 disques) (Fonction DNPS) | Oui |
CD-Text | |
MP3 | Oui |
ID3 Tag | Oui |
WMA | Oui |
WMA Tag | Oui |
AAC | Oui |
AAC Tag | Oui |
Compatible fichier vidéo MPEG1/2 (.mpg) | Oui |
Compatible fichier JPEG (.jpg) | Oui |
Certifié Divx | Oui |
Contrôle Image (JPEG) | Oui |
Commande de zoom (DVD/VCD) | Oui |
Mécanisme anti-introduction d'un second disque | Oui |
Convertisseur numérique/analogique | 24 bits |
Antichoc | Oui |
Affichage du code temporel | Oui |
Recherche directe | Oui |
Reprise de lecture | Oui |
Touche d'accès direct au menu du disque | Oui |
Fonctionnalités USB
Fonctionnalités iPod
Compatible avec iPod / iPhone | Oui |
Contrôle USB direct Vidéo & Audio (3 fils) | with optional KCA-iP300V |
Reproduction musicale | Oui |
Reproduction Vidéo | Oui |
Recherche Bibliothèque Musicale | Oui |
Un iPod Classic peut être connecté | |
Un iPod Video peut être connecté | 5ème/6ème génération |
Un iPod Touch peut être connecté | 1ère/2ème Gen |
Un iPod Nano peut être connecté | 1ère/2ème/3ème/4ème Gen |
Charge de la batterie + contrôle alimentation | Oui |
* Utilise toujours la denière mise à jours |
Caractéristiques audio
Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
Sortie préamplifiée | 3 RCA : avant/arrière/subwoofer |
Niveau de sortie préamplifiée | 2 Volt |
Entrée auxiliaire | |
Niveau de référence du subwoofer réglable | Oui |
Système E''s+ (filtres passe-haut/passe-bas intégrés) | Oui |
Fonction Dual Zone (commande du volume et de la source sur 2 zones) | Oui |
Fonction Dual Zone (avant/arrière commutable) | Oui |
Commande et mémoire de tonalité de la source | Grave/médium/aigu |
Commande balance/fader | Oui |
Commande Loudness | Oui |
Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume | Oui |
Système Qsp (Contrôle présélection son) | Oui |
Activation/désactivation du bip sonore | Oui |
Caractéristiques vidéo
Sortie audio/vidéo | 1 RCA |
Entrée audio/vidéo | 1 RCA |
Entrée vidéo pour caméra de recul | 1 |
Mode miroir pour les images de recul | Oui |
Détection de la caméra de recul | Par signal vidéo |
Entrée RGB pour système de navigation | Oui |
Commande tactile d'accès direct au menu DVD | Oui |
Décodeur MPEG | Oui |
Compatible TV | Oui |
Connectique
Commande changeur (5L-Bus) | Oui |
Entrée AUX (5L-Bus) | Oui |
Commande I/F iPOD (5L-Bus) | Oui |
Commande Bluetooth (5L-Bus) | Oui |
Système de commande des amplificateurs PS (5L-Bus) | Amplificateurs PS (2002 - 2006) |
Contrôle iPod Direct (2 fils) | Oui |
contrôle iPod Vidéo Direct (3 fils) | Oui |
Fil de capteur de marche arrière | Oui |
Fil du capteur de stationnement (frein à main) | Oui |
Fil de commande d’alimentation (P.CON.) | Oui |
Contrôle Relais externe | Oui, 2 câbles |
Fil pour sourdine téléphone/navi | Oui |
Fil du gradateur de lumière | Oui |
Commande du tuner TV | Oui |
Prêt pour interface télécommande volant | Oui |
Connectique
Entrée antenne GPS | Oui |
Entrée Interface RDS-TMC | Oui |
Fente d'entrée carte SD pour mise à jour logiciel | Oui |
Câble de détection marche-arrière | Oui |
Câble de détection frein à main | Oui |
Fil de sourdine | Oui |
Fonctionnalités radio
Plage de fréquence FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
Pas de fréquence FM | 50kHz |
Sensibilité utilisable FM | 0,7μV/75ohm (S/N 26dB) |
Seuil de sensibilité FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Sélectivité FM (DIN) | au-dessus de 80dB (±400kHz) |
Séparation stéréo FM (1 kHz) | 35dB |
Plage de fréquence MW | 531kHz ~ 1611kHz |
Pas de fréquence MW | 9kHz |
Sensibilité utilisable MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
Plage de fréquence LW | 153kHz ~ 281kHz |
Sensibilité utilisable LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Fonctionnalités DVD
Convertisseur N/A | 24 Bit |
Formats de fichiers vidéo pris en charge | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC |
Pleurage et scintillement | Inférieur à la limite mesurable |
Rép. en fréq. (échantillonnage 96 k) | 20Hz ~ 44kHz |
Fréquence de réponse (88,2kHz échantillonnage) | 20Hz ~ 22kHz |
Rép. en fréq. (échantillonnage 48 k) | 20Hz ~ 22kHz |
Rép. en fréq. (échantillonnage 44,1 k) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsion harmonique totale | 0,01% (1kHz) |
Rapport signal/bruit | 98dB (1kHz) |
Dynamique | 98dB |
Rapport signal/bruit FM | 65dB(MONO) |
Format de disque | DVD-Vidéo/Vidéo-CD/CD-DA |
Fréquence d'échantillonnage | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Fréquence d'échantillonnage | 44,1/48/88,2/96kHz |
Nombre de bits de quantification | 16/20/24bit |
Spécifications USB
Compatibilité de la version USB | 1.1 / 2.0 |
Système de fichiers | FAT 16/32 |
Courant d'alimentation maximal | 500mA |
Décodeur MP3 | Compatible MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Décodeur WMA | Compatible Windows Media Audio |
Décodeur AAC | Fichiers "m4a" AAC-LC |
Spécifications audio
Puissance maximum (avant et arrière) | 50 W x 4 |
Puissance à pleine bande passante (Avant & Arrière) | 30 W x 4 |
Niveau de sortie de pré-amplification | 2000mV / 10kOhm, |
Impédance de sortie de pré-amplification | 600Ohm |
l'impédance d'enceintes | 4Ohm ~ 8Ohm |
Auxiliaire: Impédance d'entrée | 10kOhm |
Commande de tonalité des graves | 100Hz ±10dB |
Commande de tonalité des médiums | 1kHz ±10dB |
Commande de tonalité des aigus | 10kHz ±10dB |
Spécifications vidéo
Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC/PAL |
Niveau de l'entrée vidéo externe (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Niveau max. de l'entrée audio externe (RCA) | 2V / 25kOhm |
Niveau de la sortie vidéo (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Niveau de la sortie audio (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Spécifications moniteur
Taille de l'écran (diagonale) | 6,95 pouces |
Taille de l'écran (LxH) | 156,2 x 82,4mm |
Système d'affichage | Ecran LCD TN transparent |
Système d'entraînement | TFT à matrice active |
Nombre de pixels | 336960pixels (480(H) x 234(V) x RGB) |
Pixels effectifs | 99,99% |
Disposition des pixels | Couches RGB |
Rétroéclairage | Lampe fluorescente à cathode froide |
Accessoires
Télécommande | RC-DV330 |
Batterie inclue | Oui, 2 pièces AAA-type |
Adaptateur d'antenne | ISO pour JASO |
Clé d'extraction | 2 pièces |
Plaque de garniture | Oui |
Manchon de montage | Oui |
Cordon DC (Molex to ISO) | 20 cm |
Fil de relais de contrôle | 2 câbles, 100 cm |
Antene GPS | inclus (Câble de 500 mètre) |
Spécifications générales
Tension de fonctionnement | 14,4V (11 ~ 16V permis) |
Consommation de courant maximale | 15 Ampères |
Dimensions d'installation (L × H × P) | 182 x 112 x 163mm |
Poids | 2850gr. (Inclusive manchon & cadre) |
Plage de température de stockage | -20°C ~ 85°C |
Mode d'emploi | ANG/FRA/AL/NEERL/ITA/ESP/PORT |