CR-ST500S-B
Système Hi-Fi intelligent au design élégant
Avec une puissance totale de 30 watts RMS, le CR-ST500S délivre un son cristallin et précis et remplit sans effort les pièces les plus grandes avec un son d'une richesse impressionnante. Les haut-parleurs large bande de haute qualité garantissent une excellente reproduction de la musique, tandis que le caisson de basses intégré avec membrane passive assure des graves gras que l'on ne s'attendrait pas à trouver dans un système hi-fi aussi compact. Le cœur du système est l'écran de 4 pouces, d'une taille impressionnante, qui non seulement affiche clairement toutes les informations, mais permet également une navigation et un contrôle intuitifs. Grâce aux fonctions intelligentes intégrées, écouter de la musique en streaming est un jeu d'enfant. Le CR-ST500S joue de la musique via Bluetooth, WiFi ou directement via différents services de streaming tels que Spotify et Deezer. L'apparence élégante du système Smart HiFi s'intègre harmonieusement dans tout intérieur moderne et en fait le compagnon idéal pour tous ceux qui apprécient un design élégant sans renoncer à un véritable son HiFi.
Points forts
| Grand écran couleur TFT de 4 pouces |
| Amplificateur numérique 30 W RMS avec DSP |
| 2 x 2" haut-parleurs large bande avec caisson de basse actif de 4" et radiateur passif |
| Égaliseur sonore avec réglage des graves et des aigus |
| Deux commandes rotatives et touches fixes |
| Spotify Connect / Spotify HiFi / Deezer |
| Internetradio / Podcasts over WiFi |
| DAB+ and FM RDS-Receiver |
| BLUETOOTH Audiostreaming (A2DP) |
| Diverses fonctions d'alarme, minuterie de sommeil, affichage de l'heure |
| Antenne détachable avec connecteur F pour FM/DAB |
| Peut être commandé par une application pour smartphone (UNDOK / OKTIV) |
| Télécommande IR incluse |
Caractéristiques radio
| Radio | Oui, FM with RDS |
| Radio numérique (DAB+) | Oui |
| Service RDS (Radio Data System) | Oui |
| Affichage de messages 'texte radio' (RDS) | Oui |
| PTY (Type de programme) en mode FM. | Oui |
| PTY (Type de programme) en mode DAB+ | Oui |
| DLS (Dynamic Label Segment) en mode DAB+ | Oui |
| Stations présélectionables en mode FM | 40 |
| Stations présélectionables en mode DAB+ | 40 |
| Alarm | Oui, , 2 heures d'alarme réglables individuellement et programmables, avec les options suivantes : Quotidien / Une fois / Week-end / Jours ouvrables |
| Sleep Timer | Oui, , Off / 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 minutes |
Spec. générales Système Bluetooth
| Technology | Version 5.2 Class 2 |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Oui |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Oui |
| Output power | 4.83dBm |
| Zone de portée maximale | About 10m (Communication range may vary depending on the enviromental conditions) |
| Frequency band | 2.402 GHz - 2.480 GHz |
Diffusion sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Radio internet | Oui |
| Spotify Connect | Oui |
| Spotify Lossless Audio | Oui |
| Deezer | Oui |
Enceintes
| Configuration | 2 x 2"broadband Speakers with 4" active subwoofer and passive radiator |
| Grille | Fixed textile cover |
Audio Specifications
| Output Power | 30 Watt RMS |
| Frequency Range | 50 Hz ~ 20kHz |
Tuner Specifications
| Bande de fréquences (FM) | 87,5 ~ 108MHz |
| Bande de fréquences (DAB+) | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) |
Spécifications Réseau Internet
| Wi-Fi IEEE Standard | IEEE 802.11 |
| Protocole Wi-Fi | a / b / g / n |
| Cryptage de sécurité Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
| Wi-Fi Frequency Range | 2,412 - 2,472 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,18 - 5,32 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,5 - 5,7 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,745 - 5,825 GHz |
| Puissance de sortie Wi-Fi: Wi-Fi 2,4G | 15,2 dbm |
| Puissance de sortie Wifi: Wifi 5G | 14,94 dbm |
| Puissance de sortie Wifi: Wifi 5,8G | 7,27 dbm |
| Formats de diffusion pris en charge | MP3, AAC/AAC+ (up to 48kHz, 16bit) |
General Specifications
| Type d'écran | 4" TFT Color Display |
Spécifications de puissance
| Consommation mise en veille | 0,7 Watt |
| Consommation électrique en mode veille | 0,9 Watt |
| Power Supply | 100-240V AC 50/60Hz |
| Sorti courant continu (CC) | 18V / 2A / 36W |
| Plage de température opérationnelle | 5 °C - 35 °C |
App(s)
| UNDOK | Oui |
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
| Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
| OKTIV | Oui |
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/us/app/oktiv/id1589212765 |
| Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontiersmart.oktiv&pli=1 |
Dimensions et poids
| Dimensions (LxHxP) | 180 x 273 x 180 mm |
| Poids (net) | 2,9kg |





















