CR-ST90S-B
Compact Smart Radio.
L'élégante radio intelligente CR-ST90S au design moderne offre une gamme variée de programmes : en plus des stations numériques DAB+ et analogiques FM, un nombre presque infini de stations de radio et de podcasts ainsi que de la musique via Spotify Connect peuvent être reçues via le WLAN. Les commandes et l'écran couleur offrent une navigation intuitive et sont faciles à lire et à utiliser grâce à la partie supérieure inclinée de la radio. La batterie intégrée permet d'utiliser cette radio polyvalente intelligente également en déplacement, dans le jardin ou dans le camping-car. Profitez d'un son exceptionnel et d'un divertissement varié dans un design moderne.
Points forts
| Écran couleur TFT de 2,4 pouces (6 cm) |
| Amplificateur avec 2 x 5W RMS |
| Batterie Li-Ion rechargeable pour une autonomie allant jusqu'à 8 heures |
| Bassreflex Stereo Speaker |
| Two rotary controls and hard keys |
| Spotify Connect / Spotify HiFi |
| Internetradio / Podcasts via Wi-Fi |
| DAB+ and FM RDS-Receiver |
| BLUETOOTH Audiostreaming (A2DP) |
| Port USB pour la lecture de fichiers MP3 |
| Entrée LINE-In pour connecter des sources analogiques |
| Various alarm functions, sleep timer, time display |
| Can be operated with a smartphone app (UNDOK / OKTIV) |
Caractéristiques radio
| Radio | Oui, FM with RDS |
| Radio numérique (DAB+) | Oui |
| Service RDS (Radio Data System) | Oui |
| Affichage de messages 'texte radio' (RDS) | Oui |
| PTY (Type de programme) en mode FM. | Oui |
| PTY (Type de programme) en mode DAB+ | Oui |
| DLS (Dynamic Label Segment) en mode DAB+ | Oui |
| Stations présélectionables en mode FM | 20 |
| Stations présélectionables en mode DAB+ | 20 |
| Alarm | Oui, , 2 individually adjustable alarm times programmable, with the following options; Daily / Once / Weekends / Business Days |
| Sleep Timer | Oui, , Off / 15 / 30 / 45 / 60 minutes |
Spec. générales Système Bluetooth
| Technology | Version 5.2 Class 1 |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Oui |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Oui |
| Output power | 4dBm |
| Zone de portée maximale | About 10m (Communication range may vary depending on the enviromental conditions) |
| Frequency band | 2.402 GHz - 2.480 GHz |
Diffusion sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Radio internet | Oui |
| Spotify Connect | Oui |
| Spotify Lossless Audio | Oui |
USB Features
| Fichiers compatibles | MP3 |
| Média compatible | Mass Storage Device |
| Repeat Playback | Titel / Folder / All |
| Random Playback | Yes |
Entrées/sorties analogiques
| Prise d'entrée auxiliaire (3,5 mm | Oui |
Audio Specifications
| Output Power | 2 x 5 Watt RMS |
Tuner Specifications
| Bande de fréquences (FM) | 87,5 ~ 108MHz |
| Bande de fréquences (DAB+) | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) |
USB Specifications
| Terminal Type | USB-A |
| Format | USB Host (Playback) |
| Norme USB | 1.1 Full Speed |
| File System | FAT 16 / 32 |
| Fichiers compatibles | MP3 files (16bit/48kHz) |
| MP3 Bitrate (CBR/VBR) | 32 kbps à 320 kbps |
| Alimentation électrique maximale | 500mA |
Spécifications Réseau Internet
| Wi-Fi IEEE Standard | IEEE 802.11 |
| Protocole Wi-Fi | a / b / g / n |
| Cryptage de sécurité Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
| Wi-Fi Frequency Range | 2,412 - 2,472 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,18 - 5,32 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,5 - 5,7 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,745 - 5,825 GHz |
| Puissance de sortie Wi-Fi: Wi-Fi 2,4G | 13 dbm |
| Puissance de sortie Wifi: Wifi 5G | 13 dbm |
| Puissance de sortie Wifi: Wifi 5,8G | 8 dbm |
General Specifications
| Type d'écran | 2,4" TFT Color Display |
Spécifications de puissance
| Consommation en veille | < 0,9 Watt |
| Power Supply | 100-240V AC 50/60Hz |
| Sorti courant continu (CC) | 9V / 1,5A / 13,5W |
| Type de piles | Lithium-ion |
| Autonomie de batterie | max. 8 hrs. |
| Number of Batteries | 2 |
| Voltage | 3,7 Volt |
| Capacité | 1800 mAh |
| Puissance | 6,7 Wh |
| Temps de charge | Approx. 4 hours |
| Plage de température opérationnelle | 5 °C - 35 °C |
App(s)
| UNDOK | Oui |
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
| Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
| OKTIV | Oui |
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/us/app/oktiv/id1589212765 |
| Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontiersmart.oktiv&pli=1 |
Dimensions et poids
| Dimensions (LxHxP) | 250 x 140 x 82 mm |
| Poids (net) | 1,3kg |



















