Points forts
MP3, MWA & AAC playback |
Front AUX en USB terminal |
iPod, iPhone USB direct control (with optional KCA-iP102 lead) |
SD card slot built-in |
Possibilité de reprise commande volant |
1 RCA preout |
Fonctionnalités générales
Taille DIN | 1 DIN |
Façade détachable | Oui |
Boîtier de protection pour façade | Oui, Pochette souple |
Mécanisme de façade | Façe avant intégrale détachable pour plus de sécurité. |
Roulette multi-contrôle | Oui |
Recherche musicale | Oui |
Touche d'accès rapide | (SD) |
Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui |
Horloge numérique (24H) | Oui |
Connecteur intégré | Molex, 16 broches |
Connecteur ISO | Oui |
Interface USB x 1 | Oui |
Mise à jour du micrologiciel | Oui |
Caractéristiques affichage
Type d'écran | Ecran fluorescent à tube (FL) |
Disposition d'affichage du texte | 13 segments x 11 caractères |
Eclairage de l'écran | Ecran fluorescent |
Contrôle du gradateur | 2 nuances - manuel |
Mode démo | Oui |
Affichage des caractères spéciaux | Caractères cyrilliques |
Ergonomie
Frontal/bord | Injection noire |
Plaque d'habillage | Silver spray |
Finition touche présélection | Laqué noir |
Cache-entrée | Injection noire |
Bouton ou roulette de volume & fonction | Chrome platine |
Illumination bouton volume & fonction | Bleu |
Illumination Triangle | Rouge par LED |
Eclairage frontale | Rouge par LED |
Illumination des touches | Rouge par LED |
Caractéristiques radio
PACS - clean reception tuner | Oui |
Réception radio FM | Oui |
Sélecteur FM stéréo / mono | Oui |
Réception radio AM (MW/LW) | Oui |
Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | |
Recherche haut / bas / balayage | Oui |
Présélections | 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW) |
Stations mémoriser en mix | 6 présélections |
Entrée de mémoire automatique (AME) | Oui |
Radio Data System (RDS) | Oui |
Radio-Text (RDS) | Oui |
Fonction 'Enhanced Other Networks' (EON) | Oui |
Fonction de type de programme (PTY) | Oui |
Caractéristiques CD
Compatible CD-R/RW | Oui |
Lecture MP3, WMA et AAC | Oui |
Compatible CD-Text | Oui |
Fonction Supreme | Oui |
Convertisseur audio numérique (DAC) | 24 bits |
Compatible avec Kenwood Music Editor Lite | Oui |
Fonctionnalités USB
Port USB | Oui, Front terminal |
Type USB | USB1.1 / USB 2.0 |
Kenwood Music Editor Lite | Oui |
Lecture MP3, WMA et AAC | Oui |
Spécifications carte SD
Type carte SD | SD/SDHC |
Capacité maximale | 32 GB |
Lecture MP3, WMA et AAC | Oui |
Fonctionnalités iPod
Compatibles iPod / iPhone | Oui |
Côntrole direct iPod/iPhone par cable USB | with optiona cable KCA-iP102 |
Reproduction musicale | Oui |
Recherche alphabétique | Oui |
Recherche par intervalle | Oui |
Mode de contrôle App & iPod | Oui |
Inverser la recherche | Oui |
Un iPod Classic peut être connecté | 80G, 120G & 160G |
Un iPod Video peut être connecté | 5ème/6ème génération |
Un iPod Touch peut être connecté | 1ère/2ème génération |
Un iPod Nano peut être connecté | 1ère/2ème/3ème/4ème/5ème Génération |
Compatible iPhone* | |
Charge de la batterie + contrôle alimentation | Oui |
Capacité actuelle 1A | Oui |
* Utilise toujours la denière mise à jours |
Fonctionnalités audio
Puissance maximum (avant et arrière) | 50W x 4 |
Amplificateur de puissance MOSFET | Oui |
Entrée auxiliaire | Oui |
Connectique entrée auxiliaire | Mini-jack |
Connectique sortie préamplificateur | 1 RCA |
Niveau de sortie de pré-amplification | 2,5 Volt |
Enceinte arrière/Subwoofer commutable | Oui |
Niveau de sortie caisson de basse | Oui |
Commande et mémoire de tonalité de la source | Grave/médium/aigu |
Contrôle Balance / Fader / Loudness | Oui |
Circuit d'amplification des basses (Bass Boost) | |
Preset EQ | Oui |
Filtre passe-bas | Oui |
Connectique
Fonctionnalités radio
Plage de fréquence FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
Bande de fréquence FM (par 50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
Sensibilité utilisable FM | 1μV/75ohm (S/N 26dB) |
Seuil de sensibilité FM | 2,5μV/75ohm (S/N 46dB) |
Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Rapport signal / bruit FM (mono) | 63dB |
Séparation stéréo FM (1 kHz) | 40dB |
Plage de fréquence MW | 531kHz ~ 1611kHz |
Pas de fréquence MW | 9kHz |
Sensibilité utilisable MW | 36μV (S/N ##NUM2##dB) |
Plage de fréquence LW | 153kHz ~ 279kHz |
Sensibilité utilisable LW | 57μV (S/N ##NUM2##dB) |
Spécifications CD
Diode laser | GaAIAs |
Filtre numérique (D/A) | 8 Times OverSampling |
Convertisseur numérique/analogique (DAC) | 24 Bit |
Vitesse de rotation du disque | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 times) |
Pleurage et scintillement | Inférieur à la limite mesurable |
Réponse en fréquence | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Distorsion harmonique totale | 0,01% (1kHz) |
Rapport signal/bruit | 105dB (1kHz) |
Plage dynamique | 90dB |
Séparation des canaux | 85dB |
Décodeur MP3 | Compatible MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Décodeur WMA | Compatible Windows Media Audio |
Décodeur AAC | Fichiers "m4a" AAC-LC |
Spécifications USB
Compatibilité de la version USB | 1.1 / 2.0 |
Système de fichiers | FAT 16/32 |
Courant d'alimentation maximal | 1000mA |
Décodeur MP3 | Compatible MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Décodeur WMA | Compatible Windows Media Audio |
Décodeur AAC | Fichiers "m4a" AAC-LC |
Spécifications Carte SD
Compatible physical format | Version 2.0 |
Cartes SD compatibles | SD, SDHC |
Système de fichiers | FAT 16/32 |
Capacité maximale | 32 GB |
Formats de fichiers audio pris en charge | MP3, WMA, AAC |
Spécifications audio
Puissance maximum (avant et arrière) | 50 W x 4 |
Puissance à pleine bande passante (Avant & Arrière) | 30 W x 4 |
Niveau de sortie de pré-amplification | 2500mV / 10kOhm, |
Impédance de sortie de pré-amplification | 600Ohm |
l'impédance d'enceintes | 4Ohm ~ 8Ohm |
Auxiliaire: Réponse en fréquence | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) |
Auxiliaire: Niveau d'entrée maximale | 1200mV |
Auxiliaire: Impédance d'entrée | 10kOhm |
Commande de tonalité des graves | 100Hz ±8dB |
Commande de tonalité des médiums | 1kHz ±8dB |
Commande de tonalité des aigus | 12,5kHz ±8dB |
Spécifications générales
Tension de fonctionnement | 14,4V (11 ~ 16V permis) |
Consommation de courant maximale | 10 Ampères |
Dimensions d'installation (L × H × P) | 182 x 53 x 158mm |
Poids | 1300gr. (Inclusive manchon & cadre) |
Mode d'emploi | ANG/RUS/UKR |