| Points forts | Grand écran tactile capacitive de haute définition (HD) de 10,1 pouces pour des images extrêmement nettes et détaillées. | |
| Mécanisme de panneau flottant, réglable dans 4 directions | ||
| Prise en charge de CarPlay® et Android Auto™ avec ou sans fil, la solution idéale pour utiliser votre smartphone dans votre voiture. | ||
| Apple CarPlay® et Android Auto™ – Prise en charge de l'affichage en écran partagé | ||
| Lien 'miroir' pour smartphone Android par Wi-Fi pour un contrôle bidirectionnel sans fil. | ||
| Dotées de la technologie Bluetooth pour les appels mains libres et la diffusion audio. | ||
| Tuner radio numérique DAB+ intégré pour une réception radio cristalline et sans interférences. | ||
| Entrée HDMI et 4 entrées caméra: Prise en charge des caméras HD (avant/arrière) et la fonction DashCam Link | ||
| 3 sorties RCA préamplifiées haute puissance (5 V) • Sortie optique numérique. | ||
| DSP pour des performances sonores optimales avec égaliseur graphique 13 bandes et alignement temporel | ||
| Composants audio de haute qualité permettant une reproduction audio haute résolution. | ||
| Écran et châssis radio modulair, permettant une installation flexible (éventuellement séparée) dans différents types de véhicules. | ||
| Fonctionnalités générales | Taille DIN | 1 DIN |
| Système Modulaire | Oui | |
| Code de Sécurité (défini par l'utilisateur) | Oui, (4 chiffres) | |
| Fond d'écran sélectionnables | Oui | |
| Eclairage des touches | Réglable par LED RVB | |
| Mémoire de parametrage l'installateur | Oui | |
| Mémoire de sauvegarde | Oui | |
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui | |
| Télécommande infrarouge en option | Oui, KNA-RCDV340 | |
| Horloge numérique (24H) | Oui | |
| Bluetooth intégré | Oui | |
| Tuner DAB intégré | Oui | |
| Wi-Fi intégré | Oui | |
| Conçu pour l'iPhone | Oui | |
| Apple CarPlay – Connexion sans fil ou par câble USB | Oui | |
| Android Auto – Connexion sans fil ou par câble USB | Oui | |
| Mise en miroir sans fil pour Android | Oui | |
| Mise à jour du micrologiciel | Oui | |
| Port HDMI | Entrée HDMI pour la lecture vidéo | |
| Lien caméra embarquée (DashCam Link) | Oui |
| Caractéristiques écran | Système / taille d'écran | 10.1 pouces, haute difinition (HD) |
| Film de protection de lécran | Anti-empreintes digitales / anti-reflet / anti-éblouissement | |
| Écran haute définition (HD) | Oui | |
| Type d'écran tactile: | Capacitive | |
| Mode d'affichage | 3 Modes (Complet (par défaut) / Auto / Normal) | |
| Réglages de l'écran | ► Mémoire midi et nuit. ► Luminosité. ► Teinte. ► Couleur. ► Contraste. ► Niveau noir. ► Rétroéclairage. | |
| Fonction de variateur d'intensité | Manuel / Sync | |
| Mode du variateur d'intensité | Sync / On / Off | |
| Mode source vidéo | CarPlay / Android Auto / Mise en miroir. | |
| Type de mécanisme d'affichage | Panneau flottant avec réglage de position dans 4 directions | |
| Réglage d'inclinaison du panneau | -10° ~ +45° | |
| Réglage de la profondeur du panneau | 0 / 19mm (2 étapes) | |
| Réglage de la hauteur du panneau | 0 / 15 / 30 / 45mm (4 étapes) | |
| Réglage position gauche/droite du panneau | -30 / 0 / 30mm (3 étapes) | |
| Réglage de l'angle de vision de l'écran | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" | |
| Sélecteur NTSC/PAL | Oui (commutation automatique) | |
| Mode d'extinction de l'écran | Oui |
| Caractéristiques interface multimédia | Langue de menu sélectionnable | 22 langues: ► anglais (Royaume-Uni) (par défaut) ► anglais (États-Unis) ► espagnol ► français ► allemand ► italien ► néerlandais ► russe ► portugais ► chinois (simplifié) ► chinois (traditionnel) ► thaï ► turc ► arabe ► persan ► hébreu ► Grecque ► Malaisien ► Indonésien ► Polonais ► Tchèque ► Hongrois |
| Mise à jour logiciel (SoC) | Via USB | |
| Type graphique | Graphiques | |
| Analyseur de spectre | Oui | |
| Mode démonstration | Oui | |
| Menu principal personnalisable | Oui | |
| Type d'écran d'accueil | standard | |
| Type de fond d'écran prédéfini | Oui, 5 préréglages, 1x utilisateur, 1x synchronisation des pochettes d'album, 1x personnalisation des couleurs. | |
| Réglage couleur de fond d'écran | Oui | |
| Multitude de widgets personnalisables | Widget de conduite / Widget plein écran | |
| Interface graphique animée | Oui | |
| Interruption caméra de recul | Oui | |
| Affichage message de conseil pour la caméra arrière | Oui | |
| Lignes de guidage pour le stationnement (caméra arrière) | Oui | |
| Mode rétroviseur de la caméra avant | Oui | |
| Contrôle caméra embarquée (DashCam Link) | Oui | |
| Indicateur de charge rapide | Oui |
| Caractéristiques Internet & Wifi | Wi-Fi intégré | Intégrée |
| Réponse en fréquence | Double bande (2,4 GHz / 5 GHz) | |
| Norme IEEE | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Connexion sans fil pour Apple CarPlay | Oui | |
| Connexion sans fil pour Android Auto | Oui | |
| Connexion sans fil pour la duplication d'écran Android | Oui |
| Caractéristiques radio | Type de tuner | Eagle |
| Radio FM (RDS) + AM (MW / LW) | Oui | |
| Sélecteur FM stéréo / mono | Oui | |
| Mode de recherche/syntoniser | Auto1 / Auto2 / Manuel. | |
| Recherche / Balayage - Haut / Bas | Oui | |
| Syntoniser sur une station | Manuel / préselections (Liste) | |
| Stations présélectionnées (FM/AM) | 20 préselections (15FM / 5AM) | |
| Recherche et mémorisation automatique (AME) | Oui | |
| Système de données radio (RDS) | Oui | |
| Radio Text Plus (RT+) | Oui | |
| Fonction info trafic (TI) | Oui | |
| Fonction recherche locale (LO.S) | Oui | |
| Fonction fréquences alternatives (AF) | Sélection: AF / AF Reg / OFF | |
| Recherche automatique d'une station TP (Traffic Program) | Oui | |
| Fonction EON (Autres réseaux améliorés) | Oui | |
| Fonction PTY (Programme Type) | Oui |
| Spécifications radio DAB CE | Tuner DAB intégré | Oui |
| Bande DAB/DAB+ | Bande III | |
| Commutation automatique DAB-DAB/DAB-FM | Oui | |
| Passage fluide entre DAB et FM | Oui | |
| Modes de recherche/syntoniser | Auto1 / Auto2 / Manuel. | |
| Service/stations présélectionnées | 15 préselections x 1 | |
| Recherche alphabétique | Oui | |
| Liste des services/stations par ordre alphabétique | Oui | |
| Recherche intelligente | Oui, (Service, ensemble et composant) | |
| Recherche d'ensemble | Oui | |
| Sélection de commutation d'annonce (ASW) | Oui | |
| Étiquette dynamique (DLS) | Oui | |
| DMB Audio (Diffusion multimédia numérique) | Oui | |
| Recherche par type de programme (PTY) | Oui | |
| Surveiller type de programme (PTY) | Oui | |
| Fonction diaporama (Slide show) | Oui | |
| Fonction de suivire des services (Soft Link) | Oui | |
| Réglage de l'alimentation de l'antenne (On/Off) | Oui | |
| Certification « Digital Radio Tick Mark » | Oui |
| Fonctionnalités Bluetooth | Version Bluetooth | V 5.2 |
| Nombre maximale d'appareils appariés (HFP & A2DP) | Jusqu'à 10 téléphones. | |
| Profil mains libres avec qualité sonore excellente. | HFP V1.7 | |
| Connexion simultanée de 2 téléphones | Oui | |
| Profil de distribution audio avancé (A2DP) | Oui, (LDAC / SBC / AAC) | |
| Diffusion audio haute résolution (LDAC) | Oui | |
| Profil port série (SPP) | Oui | |
| Jumelage simple et sécurisé (SSP) | Oui | |
| Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP) | Oui | |
| Nombre de contact via PBAP | Jusqu'à 1000 contacts du répertoire. | |
| Historique des appels via PBAP | Jusqu'à 50 appels passés, manqués ou répondu. | |
| Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | Oui, V 1.5 | |
| Prise en charge de plusieurs profils | Oui | |
| Appairage automatique iPhone/Android via USB | Oui | |
| Compatible avec l'app. 'KENWOOD Remote' | ||
| KENWOOD Portal APP | Oui | |
| Compatible avec 'KENWOOD Music Mix' | Oui | |
| Fonction d'appel en attente | Oui | |
| Mode privé / confidentialité | Oui | |
| Suppresseur de bruit | Oui | |
| Suppresseur d'écho | Oui | |
| Microphone à réduction de bruit de haute qualité | Inclus (connection à l'arrière) |
| Formats de fichiers audio pris en charge | Fichiers AAC (*.m4a) pris en charge | USB |
| Fichiers AAC (*.aac) pris en charge | USB | |
| Fichiers MP3 (audio Layer-3) pris en charge | USB | |
| Fichiers WMA pris en charge | USB | |
| Fichiers WAV pris en charge | USB | |
| Fichiers FLAC pris en charge | USB |
| Formats de fichiers vidéo pris en charge | MPEG1 / MPEG2 (Moving Picture Experts Group) | USB |
| MPEG4 (Moving Picture Experts Group) | USB | |
| WMV (Windows Media Video) | USB | |
| H.264 (Advanced Video Coding (AVC)) | USB | |
| AVI (Audio Video Interleave) / MKV (Matroska) | USB |
| Fonctionnalités USB | Type de port USB | 1x Type C |
| Câble d'extension USB fourni | oui, 1m | |
| Oui | ||
| Changer de périphériques | Oui | |
| Compatible avec Android Auto | Oui | |
| Compatible avec Apple CarPlay | Oui | |
| Affichage des balises (ID3 Tag) | Oui | |
| Affichage des pochettes d'album | Oui | |
| Répétition / Scanner / Recherche aléatoire | Oui | |
| Lecture répétée | Dossier / Fichier / Tous | |
| Lecture aléatoire | Dossier | |
| Recherche par catégorie | Oui | |
| Recherche par lien | Oui | |
| Reprendre la lecture | Oui | |
| Indicateur du temps de lecture | Oui | |
| Courant d'alimentation maximum du port USB | 5V / 3.0A | |
| Fonctionnalités iPod | Connexion via: | USB / BT / Wifi |
| Plug & Play | Oui | |
| Conçu pour l'iPhone | Oui | |
| Affichage des balises (ID3 Tag) | Oui | |
| Accès à partir d'un liste | Oui | |
| Prise en charge des pochettes d'album | Oui | |
| Rechercher bibliothèque musique | Oui | |
| Recherche alphabétique | Oui | |
| Recherche à saut | Oui | |
| Lecture aléatoire | Oui | |
| Lecture répétée | Oui | |
| Recherche par saut | Oui | |
| Protocole d'accessoire iPhone (iAP) | iAP2 | |
| iAP via Bluetooth | Oui | |
| Compatible avec Apple CarPlay | Sans fil ou filaire via USB | |
| Recherche inversée | Oui | |
| Contrôle vocal à l'aide de Siri. | Oui | |
| Appairage automatique pour iPhone | Oui | |
| Charge de la batterie + gestion de l'alimentation | Oui | |
| * Utilise toujours la denière mise à jours! |
| Contrôle téléphone Androïd | Connexion via | USB / Wifi / Bluetooth |
| Compatible avec Android Auto | Sans fil ou filaire via USB | |
| Protocole d'accessoires ouverts Android | Oui (pour Android Auto) | |
| KENWOOD smartphone control app | Oui |
| Caractéristiques audio | Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
| Puissance de sortie norminale | 4 x 22W | |
| Type sortie de préampli | 3 RCA : avant/arrière/subwoofer | |
| Niveau de sortie préampli | 5 Volt | |
| Décalage de volume | Oui | |
| Réglage de la balance/du fader | Oui, (via DSP) | |
| Fonction « Loudness » | Oui, Via DSP | |
| Fonction «Bass Boost » | Oui, (via DSP) | |
| Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume | Oui | |
| Egaliseur intégré | Oui, Égaliseur graphique à 13 bandes | |
| Procéesseur de son numérqiue (DSP) | Oui | |
| Alignement temporel numérique (DTA) intégré | Oui | |
| Aactivé/désactivé du bip sonore | Oui |
| Caractéristiques DSP multimédia | Contrôle de type de voiture | Off / Compacte / Berline / Break / Monospace / SUV / Monospace |
| Réglage du taille et l'emplacement des haut-parleurs | Oui | |
| Filtres de croisement (X'over) | X'over 3 voies - 2 voies / Filtre passe-haut / Filtre passe-bas | |
| Contrôle position d'écoute / alignement temporel | Oui | |
| Type d'égaliseur | Graphique | |
| Egaliseur embarquée | 13-Bandes | |
| Préréglages d'égaliseur / Définis par l'utilisateur | 8 présélections / 4 utilisateurs | |
| Réglage de la balance et des faders | Oui | |
| Décalage de volume des sources | Indépendant des sources. | |
| Effets sonores | ► Bass Boost ► Supreme ► Loudness ► Sound Realizer ► Drive Equalizer ► Stage EQ ► Space Enhancer | |
| Mémoire de configuration audio | Oui |
| Connectique | Port USB | Sur la face arrière de l'appareil |
| Faisceau de fils | 20 broches (nouveau type) vers ISO | |
| Fil du capteur de recule « REVERSE » | Oui | |
| File du capteur de stationnement « PRK SW » | Oui | |
| File commande d'alimentation « P.CON » | Oui | |
| File de sourdine « MUTE » | Oui | |
| File du gradateur de lumière | Oui | |
| File entrée d'Impulsion de vitesse « S SENS » | Oui | |
| Sortie préamplificateur | 3 x RCA: avant / arrière / caisson de basses | |
| Sortie numérique optique | Oui | |
| Entrée audio/visuelle (AV) | RCA: Video / Audio gauch/droit | |
| Sortie audio/visuelle (AV) | Uniquement Vidéo (Cinch) | |
| Sources disponibles pour la sortie AV | AV-in / Off | |
| Entrées caméra. | jusqu'à 4 caméras | |
| Entrée de la camera de recul | Signal vidéo NTSC ou HD-TVI | |
| Entrée Caméra frontale | Sélectionnable : Avant (NTSC ou HD-TVI) ou DashCam (NTSC) | |
| Caméra frontale / embarquée (sélectionnable) | Oui | |
| 3 entrées caméra | Oui | |
| Prise en charge des caméras HD | Entrée caméra arrière et avant uniquement • Norme vidéo: HD-TVI | |
| Port HDMI | Type-D (entrée) | |
| Lien caméra embarquée (DashCam Link) | Oui | |
| Entrée de l'antenne GPS | Antenne GPS incluse | |
| Entrée de l'antenne FM/AM | Connecteur JASO | |
| Entrée de l'antenne DAB | Connecteur SMB | |
| Entrée du microphone | Prise mini-jack 3,5mm | |
| File de la télécommande au volant d'origine | Oui, Nécessite une Interface spécifique optionnelle | |
| Gestion d'affichage d'origine prêt. | Oui, nécessite une Interface spécifique optionnelle | |
| Fonction d'apprentissage de la télécommande au volant | Oui | |
| Gestion des entrées/sorties d'affichage | Oui |
| Fonctionnalités radio | Plage de fréquences FM: 87,5Mhz ~ 108MHz (pas de 50kHz) | Oui |
| Sensibilité utilisable FM | 0,8μV / 75Ω (Rap. S/B: 30dB) | |
| Seuil de sensibilité FM | 1,6μV/ 75Ω (Rap. S/B: 15,2dB) | |
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Taux Signal/Bruit FM (mono) | 65dB | |
| Sélectivité FM (DIN) | au-dessus de 80dB (±400kHz) | |
| Séparation stéréo FM (1 kHz) | 45dB | |
| Plage de fréquences MW: 531kHz ~ 1611kHz (pas de 9kHz) | Oui | |
| Sensibilité utilisable MW | 45μV | |
| Plage de fréquences LW: 153kHz ~ 279kHz (pas de 9kHz) | Oui | |
| Sensibilité utilisable LW | 25μV |
| Spécifications Radio DAB | Plage de fréquences | 174,928MHz - 239,2MHz (BAND III) |
| Mode de transmission | Bande I, II, III, IV | |
| Sensibilité | - 100dBm | |
| Taux de Signal/Bruit: | 90dB | |
| Entrée audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 | |
| Type de connecteur d'antenne | SMB | |
| Tension de sortie d'antenne | 14,4V (11V à 16V allowable) | |
| Courant maximum d'antenne | < 100 mA |
| Specifications CE-Bluetooth | Plage de fréquences | 2,402 - 2,48 GHz |
| Puissance de sortie | -11 dBm, Power Class 2 (E.I.R.P) Max | |
| Portée de communication maximale | Distance approx. 10 mètres |
| Spécifications USB | Standard USB | USB 2.0 High Speed |
| Système de fichiers | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Courant d'alimentation maximum | 1500mA | |
| Convertisseur N/A | 24/32 bit | |
| Formats de fichiers vidéo pris en charge | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / WMV / H.264 / MKV | |
| Formats de fichiers audio pris en charge | MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC / Vorbis | |
| Taux de Signal/Bruit: | 98,5dB (1kHz) | |
| Gamme dynamique | 89dB |
| Spécifications audio | Puissance de sortie maximum | 50W x 4 |
| Pleine puissance de largeur de bande | 22W x 4 | |
| Plage de fréquences de sortie | 20Hz ~ 88kHz | |
| Niveau de préamplification/charge | 5000mV / 1kΩ | |
| Impédance du préamplificateur | ≤ 300Ω | |
| l'impédance d'enceintes | 4Ω ~ 8Ω |
| Spécifications DSP | Plage de fréquences | 62.5/100/160/ ~ /6.3k/10k/16k Hz |
| Gain égaliseur | –9db ~ +9db | |
| Délai de temporisation du son (DTA) | 0 — 610cm(1 cm step) | |
| Type haut-parleur - Centre | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER | |
| Type haut-parleur - Frontal | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" | |
| Type haut-parleur - Arrière | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" | |
| Type haut-parleur - Sub Woofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over | |
| X'over 2-voies / Avant/Arrière (HPF) / Fréquence | passant/30/40/50/ ~ /220/250 Hz | |
| X'over 2-voies / Avant/Arrière (HPF) / Pente | -6 / -12 / -18 / -24dB/oct | |
| X'over 2-voies / Subwoofer (LPF) / Fréquence | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz/Passant | |
| X'over 2-voies / Subwoofer (LPF) / Pente | -6 / -12 / -18 / -24dB/oct | |
| X'over 3-voies / HPF / Fréquence | Passant/30/40/50/ ~ /220/250 Hz | |
| X'over 3-voies / HPF / Pente | -12/-18/-24 (dB) | |
| X'over 3-voies / LPF / Fréquence | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, passant | |
| X'over 3-voies / LPF / Pente | -12/-18/-24 (dB/Oct | |
| Niveau du caisson de basses | -50dB ~ 10dB | |
| Reglage du type de voiture | ► Off ► Compact ► Berline ► Break ► Monospace ► SUV ► Monospace |
| Spécifications vidéo | Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC/PAL (commutation automatique) |
| Niveau de l'entrée vidéo externe (RCA) | 1Vpp / 75Ω | |
| Niveau max. de l'entrée audio externe (RCA) | 1V / 10kΩ | |
| Prise en charge des caméras HD | Standard 'HD-TVI' • 1280 x 720px / 30fps | |
| Niveau de l'entrée vidéo (RCA) | 1Vpp, 75Ω | |
| Niveau de la sortie vidéo (RCA) | 1Vpp / 75Ω | |
| Niveau de la sortie audio (RCA) | 5Vpp / 10kΩ | |
| HDMI - Résolutions d'entrée prises en charge (format 4:3) | 640x480 - 60Hz / 720x480 - 60Hz | |
| HDMI - Résolutions d'entrée prises en charge (format 16:9) | 1280x720 - 60Hz | |
| HDMI - entrée Type d'audio | 16/20/24-bit Linear PCM |
| Spécifications moniteur | Taille de l'écran (diagonale) | 10,1 pouces |
| Taille de l'écran (LxH) | 223,7 x 125,8mm | |
| Système d'affichage | AAS (Azimuthal Anchoring Switch) LCD panel | |
| Système d'entraînement | TFT à matrice active | |
| Nombre de pixels | 2764800pixels (1280(H) x 720(V) x RGB) | |
| Pixels effectifs | 99,99% | |
| Disposition des pixels | Couches RGB | |
| Rétroéclairage | LED (Diode à émission de lumière) |
| Spécifications générales | Tension de fonctionnement | 14,4V (11 ~ 16V permis) |
| Dimensions Moniteur | 262 x 181 x 52mm | |
| Poids du moniteur | 1,1 kg | |
| Dimensions du châssis (L x H x P) | 178 x 50 x 158mm | |
| Poids chassis | 1,3 kg. | |
| Poids moniteur + chassis | 2,4 kg. |
| Accessoires | Support | Support pour l'unité moniteur |
| Cordon DC | 25 cm | |
| Câble de raccordement avec entrées et sorties audio | Oui | |
| Câble de raccordement avec entrées et sorties video. | Oui | |
| câble d'extension USB | Type-C, 1 metre | |
| Adaptateur USB | Type-C vers Type-A | |
| Vis (type Parker) | Ø 3 x 6mm, 3 pieces | |
| Vis à tête bombée (type M) | M4 x 8mm, 8 pieces | |
| Vis à tête hexagonale (type M) | M4 x 12mm, 4 pieces | |
| Antene GPS | inclus (Câble de 3,5 mètre) | |
| Pastille adhésive pour antenne GPS (plan de masse) | Oui | |
| Microphone mains libres | inclus (Câble de 3 mètres) | |
| Manuel d'instruction multilingue inclus | Guide rapide Manuel d'instructions | |
| Manuel d'instruction téléchargeable | Oui |