| Points forts | Capacitive 6.8" WVGA touch screen | |
| Lien 'miroir' pour smartphone Android par câble USB pour un contrôle bidirectionnel | ||
| Processeur de son numérique (DSP), alignement temporel (DTA) et égaliseur graphique 13 bandes. | ||
| Radio Numérique DAB+ intégré, pour une qualité sonore exceptionnelle sans interférence. | ||
| 3 sorties lignes RCA (2.0V) pour connecter des amplificateurs de puissance (avant, arrière, subwoofer). | ||
| Entrée audio/video ou entrées de caméra (sélectionnable) + sortie audio/video. | ||
| Dotées de la technologie Bluetooth pour les appels mains libres et la diffusion audio.. | ||
| Port USB capable de fournir jusqu’à 1.0A pour recharger rapidement votre smartphone. | ||
| Capable de lire les formats audio; MP3, WMA, AAC, WAV et FLAC. | ||
| Capable de lire les formats vidéo; MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV et MKV. | ||
| La profondeur réduite de l'appareil contribue à réduire le poids et facilite son installation. | ||
| Fonctionnalités générales | Taille DIN | 2 DIN |
| Interface utilisateur conviviale | Oui | |
| Eclairage des touches | Eclairage bleu | |
| Touche sensorielle | Oui | |
| Tonalité du capteur tactile | Oui | |
| Télécommande infrarouge en option | Oui, KNA-RCDV331 | |
| Horloge numérique (24H) | Oui | |
| Connecteur ISO | Oui | |
| Technologie Bluetooth® embarquée | Oui | |
| Radio numérique DAB/DAB+ intégré | Oui | |
| Mettre en miroir l'écran d'un téléphone Android | Oui |
| Caractéristiques écran | Système / taille d'écran | Capacitive touch panel |
| type LCD | Écran large a resolution WVGA de 6.8 pouces | |
| Type d'écran | anti-éblouissement | |
| Ecran VGA à haute définition | Oui | |
| rétro-éclairage LCD | LED | |
| Type d'écran tactile: | Résistif clair | |
| Mode d'affichage | 1 Mode: Full | |
| Paramètrage luminosité | Oui | |
| Paramètrage couleur | Oui | |
| Paramètrage contraste | Oui | |
| Sélecteur NTSC/PAL | Oui (commutation automatique) | |
| Mode d'extinction de l'écran | Oui |
| Caractéristiques interface multimédia | Type OSDC | Graphique |
| Mode démonstration | Oui | |
| Type d'écran d'accueil | standard | |
| Basculement automatique de la caméra de recul | Oui | |
| Affichage message de conseil pour la caméra arrière | Oui | |
| Langue de menu sélectionnable | Sélection de 12 langues pour le menu et le texte: anglais américain (par défaut), espagnol, français, allemand, italien, néerlandais, russe, portugais, polonais, tchèque, hongrois, finlandais. |
| Caractéristiques radio | Réception radio FM | Oui |
| Réception AM | Oui, (Réception MW) | |
| Recherche / Balayage - Haut / Bas | Oui | |
| Syntoniser sur une station | Auto / Manuel | |
| Stations présélectionnées (FM/AM) | 30 préselections (18FM / 12AM) | |
| Recherche et mémorisation automatique (AME) | Oui | |
| Système de données radio (RDS) | Oui | |
| Fonction info trafic (TI) | Oui | |
| Fonction recherche locale (LO.S) | Oui | |
| Recherche automatique d'une station TP (Traffic Program) | Oui | |
| Fonction EON (Autres réseaux améliorés) | Oui | |
| Fonction PTY (Programme Type) | Oui |
| Spécifications radio DAB CE | Tuner DAB+ embarquée | Oui |
| Commutation automatique DAB-DAB/DAB-FM | Oui | |
| Time Shift | Oui | |
| Modes de recherche/syntoniser | Auto1 / Auto2 / Manuel. | |
| Service/stations présélectionnées | 15 préselections x 1 | |
| Recherche alphabétique | Oui | |
| Recherche intelligente | Oui | |
| Fonction info-trafic routier (TI) | Oui | |
| Sélection de commutation d'annonce (ASW) | Oui | |
| Étiquette dynamique (DLS) | Oui | |
| Recherche par type de programme (PTY) | Oui | |
| Surveiller type de programme (PTY) | Oui | |
| Fonction de suivire des services (Soft Link) | Oui |
| Fonctionnalités Bluetooth | Nombre maximale d'appareils appariés (HFP & A2DP) | Jusqu'à 8 téléphones. |
| Profil mains libres (HPF) | V1.6 | |
| Profil de distribution audio avancé (A2DP) | Oui, Oui (SBC) | |
| Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP) | Oui | |
| Nombre de contact via PBAP | Jusqu'à 1000 contacts du répertoire. | |
| Historique des appels via PBAP | Jusqu'à 50 appels passés, manqués ou répondu. | |
| Contrôle vocal | Oui | |
| Suppresseur de bruit | Oui | |
| Suppresseur d'écho | Oui | |
| Microphone à réduction de bruit de haute qualité | Incluse |
| Formats de fichiers audio pris en charge | Fichiers AAC (*.m4a) pris en charge | USB |
| Fichiers AAC (*.aac) pris en charge | USB | |
| Fichiers MP3 (audio Layer-3) pris en charge | USB | |
| Fichiers WMA pris en charge | USB | |
| Fichiers WAV pris en charge | USB | |
| Fichiers FLAC pris en charge | USB |
| Formats de fichiers vidéo pris en charge | MPEG1 / MPEG2 (Moving Picture Experts Group) | USB |
| MPEG4 (Moving Picture Experts Group) | USB | |
| WMV (Windows Media Video) | USB | |
| H.264 (Advanced Video Coding (AVC)) | USB | |
| AVI (Audio Video Interleave) / MKV (Matroska) | USB |
| Fonctionnalités USB | Port interface USB arrière | Oui |
| Type de standard USB | 2.0 Full speed | |
| Répétition / Scanner / Recherche aléatoire | Oui | |
| Lecture répétée / aléatoire | Oui |
| Caractéristiques audio | Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
| Sortie préamplifiée | 3 RCA : avant/arrière/subwoofer | |
| Niveau de sortie préamplifiée | 2 Volt | |
| Niveau de référence du subwoofer réglable | Oui | |
| Réglage de la balance/du fader | Oui | |
| Activation/désactivation du bip sonore | Oui |
| Caractéristiques DSP multimédia | Puce DSP | AK7601 |
| Contrôle de la position d'écoute | Oui | |
| Présélection de la position | 4 présélections | |
| G-EQ | 13 bandes | |
| Programmation manuelle G-EQ | Oui | |
| Filtre passe-haut | Oui (avant/arrière/centrale) | |
| Fréquence de coupure filtre passe-haut | 14 étapes | |
| Niveau de la pente du filtre passe-haut | 4 étapes | |
| Filtre passe-bas | Oui (sans atténuation) | |
| Fréquence de coupure filtre passe-bas | 14 étapes | |
| Niveau de la pente du filtre passe-bas | 4 étapes | |
| Mémoire DSP source | Oui | |
| Commande du niveau des canaux | Oui | |
| Mode Loudness | Oui | |
| Réglage du niveau du tweeter | Oui | |
| Bass Boost | Oui | |
| Commande de la taille des enceintes | Oui | |
| Réseau derépartition |
| Caractéristiques vidéo | Sorti Audio/Video | Oui |
| Entrée audio/vidéo | Oui | |
| Entrée vidéo pour caméra de recul | 1x entrée Cinch dédiée |
| Connectique | Interface USB | |
| Cable de capteur de marche arrière | Oui | |
| Cable du capteur de stationnement (frein à main) | Oui | |
| Cable pour sourdine téléphone/navi | Oui | |
| Entrée AV (non commutable) | (RCA) | |
| Sortie A/V | Uniquement Vidéo (Cinch) | |
| Entrée de la camera de recul | ||
| Entrée de l'antenne FM/AM | ||
| Entrée de l'antenne DAB | Connecteur SMB | |
| Entrée du microphone | ||
| Câble de la télécommande au volant | Oui |
| Fonctionnalités radio | Plage de fréquences FM: 87,5Mhz ~ 108MHz (pas de 50kHz) | Oui |
| Sensibilité utilisable FM | 12,2μV / 75Ω (Rap. S/B: 26dB) | |
| Seuil de sensibilité FM | 19,2μV/ 75Ω (Rap. S/B: 26dB) | |
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) | |
| Taux Signal/Bruit FM (mono) | 55dB | |
| Sélectivité FM (DIN) | au-dessus de 70dB (±400kHz) | |
| Plage de fréquences MW: 531kHz ~ 1611kHz (pas de 9kHz) | Oui |
| Spécifications Radio DAB | Plage de fréquences | 174,928MHz - 239,2MHz (BAND III) |
| Mode de transmission | I, II, III, IV | |
| Sensibilité | - 100dBm | |
| Taux de Signal/Bruit: | 90dB | |
| Entrée audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 | |
| Type de connecteur d'antenne | SMB |
| Specifications CE-Bluetooth | Technologie | bluetooth V2.1+EDR |
| Plage de fréquences | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Puissance de sortie | +4dBm(max), 0dBm (AVE) puissance classe 2 | |
| Portée de communication maximale | Distance approx. 10 mètres | |
| HFP (profil mains libres), | Oui, V1.6 | |
| A2DP (profil distribution audio avancés) | Oui, V1.2 | |
| Codec audio | SBC | |
| AVRCP (profil de télécommande audio/vidéo) | Oui, V1.3 | |
| PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique) | Oui, V1.1.1 |
| Spécifications USB | Standard USB | 2.0 Full speed |
| Système de fichiers | FAT 16/32 | |
| Courant d'alimentation maximum | 1000mA | |
| Convertisseur N/A | 24bit | |
| Décodeur MPEG1 | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| Décodeur MPEG2 | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG4 Decoder | Oui | |
| Décodage MP3 | Compatible avec MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| Décodage WMA | Compatible avec Windows Media Audio | |
| Décodage AAC | Fichier "m4a" & "aac" encodé pour format AAC-LC | |
| Taux de Signal/Bruit: | 99dB (1kHz) | |
| Gamme dynamique | 99dB |
| Spécifications audio | Puissance de sortie maximum | 50W x 4 |
| Pleine puissance de largeur de bande | 21W x 4 | |
| Niveau de préamplification/charge | 2000mV / 10kΩ | |
| Impédance du préamplificateur | ≤ 600Ω | |
| l'impédance d'enceintes | 4Ω ~ 8Ω | |
| Egaliseur graphique | 7-Bandes | |
| Fréquence G. EQ. (Hz) | 62,5Hz ~ 16kHz | |
| Gain égaliseur (dB) | -7dB / ... / +7dB | |
| Fréquence du filtre passe-bas (Hz) | 80 / 120 / 160 / Off |
| Spécifications vidéo | Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC/PAL (commutation automatique) |
| Niveau de l'entrée vidéo externe (RCA) | 1Vpp / 75Ω | |
| Niveau max. de l'entrée audio externe (RCA) | 1,8V / 10kΩ |
| Spécifications moniteur | Taille de l'écran (diagonale) | 6,75 pouces |
| Taille de l'écran (LxH) | 151,8 x 79,7mm | |
| Système d'affichage | Ecran LCD TN transparent | |
| Système d'entraînement | TFT à matrice active | |
| Nombre de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Pixels effectifs | 99,99% | |
| Disposition des pixels | Couches RGB | |
| Rétroéclairage | LED (Diode à émission de lumière) |
| Spécifications générales | Tension de fonctionnement | 14,4V (10,5 ~ 16V permis) |
| Consommation de courant maximale | 10 Ampères | |
| Dimensions d'installation (L × H × P) | 182 x 112 x 74,5mm | |
| Poids | 900 gr. (Inclusive manchon & cadre) | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C |
| Accessoires | Clés d'extraction | 2 pièces |
| Cadre de finition inclus | Oui | |
| Manchon de montage | Oui | |
| Microphone mains libres | inclus (Câble de 3 mètres) |