| Points forts | 7.0" WVGA Mechaless AV-Receiver | |
| Dotées de la technologie Bluetooth pour les appels mains libres et la diffusion audio. | ||
| Compatible avec l'app [KENWOOD Remote] qui transforme votre smartphone en télécommande | ||
| Port USB 2.0 à l'arrière: Lire des fichiers de musique ou vidéo et le chargement de votre smartphone. | ||
| Works with WebLink | ||
| Prend en charge l'application "Spotify" pour contrôler Spotify directement depuis le récepteur | ||
| Capable de lire le format FLAC (96kHz/24bit) une codec libre de compression audio sans perte | ||
| Entrée audio/vidéo, sortie vidéo, entrée caméra de recul | ||
| 3 sorties (avant, arrière et subwoofer) pré-amplifiées RCA pour étendre le système (4.0V) | ||
| Dotées du'n processeur de son, alignement temporel, X'over et égaliseur graphique numérique. | ||
| Fonctionnalités générales | Taille DIN | 2 DIN |
| Commande par affichage à l'écran | Oui | |
| Interface utilisateur conviviale | Oui | |
| Fond d'écran sélectionnables de l'interface utilisateur | Oui | |
| Eclairage des touches | à couleur variable | |
| Mémoire de configuration audio de l'installateur | Oui | |
| Mémoire de sauvegarde | Oui | |
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui | |
| Tonalité du capteur tactile | Oui | |
| Télécommande infrarouge en option | Oui, (KNA-RCDV331) | |
| Horloge numérique (24H) | Oui | |
| Connecteur ISO | Oui | |
| Technologie Bluetooth® embarquée | Oui | |
| Mise à jour du micrologiciel | Oui |
| Caractéristiques écran | Type LCD | Écran large a resolution WVGA de 7.0 pouces |
| type LCD | Ecran WVGA de 7 pouces | |
| Type d'écran | anti-éblouissement | |
| Ecran VGA à haute définition | Oui | |
| rétro-éclairage LCD | LED | |
| Ecran tactile | Résistif clair | |
| Mode d'affichage | 3 Mode | |
| Mode d'affichage"full" | default | |
| Mode d'affichage "auto" | Full - Normal/Regular | |
| Mode d'affichage "Normal / Régulaire" | Normal | |
| Paramètrage mémoire jour / nuit | Oui | |
| Paramètrage luminosité | Oui | |
| Paramètrage du teintes | Oui | |
| Paramètrage couleur | Oui | |
| Paramètrage contraste | Oui | |
| Réglage rétro-éclairage | Oui | |
| L'atténuation de l'éclairage. | Manuel / Sync | |
| Niveau de gradation | Auto / Marche / Arrêt | |
| Mode source vidéo | WebLink | |
| Type de mécanisme | Auto-coulissant | |
| Mécanisme de réglage d'angle | 7 steps | |
| Mémoire d''inclinaison du mécanisme | Oui | |
| Contrôle de l'angle du vue | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" | |
| Sélecteur NTSC/PAL | Oui (Auto) | |
| Mode écran éteint | Oui | |
| AV Off | Oui |
| Caractéristiques interface multimédia | Texte menu disponible en différentes langues | 21 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Mise à jour logiciel (SoC) | via USB | |
| Type graphique | Graphiques | |
| Mode démo | Oui | |
| Menu principal personnalisable | Oui | |
| Arrière-plan personnalisable | 6 preset (5 static, illumi-sync) | |
| Changer la couleur d'arrière-plan. | Oui | |
| Animation GUI | Oui | |
| Capture d'écran | Oui | |
| Interruption de la caméra de recul | Oui | |
| Mise en garde sur l'écran de démarrage du caméra de recul | Oui | |
| Image caméra de recule avec lignes d'assistance au stationnement. | Oui |
| Caractéristiques radio | Type de tuner | SiLab |
| Réception radio FM | Oui | |
| Sélecteur FM stéréo / mono | Oui | |
| Réception radio AM (MW/LW) | Oui | |
| Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | Auto1 / Auto2 / Manuel. | |
| Recherche / Balayage - Haut / Bas | Oui | |
| Sélection d’une station de radio | Manuel / préréglé (liste) | |
| Nombre de stations à mémoriséer (FM/AM) | 20 préselections (15FM / 5AM) | |
| Radio Data System (RDS) | Oui | |
| Radio Texte Plus | Oui | |
| Informations routières | Oui | |
| Recherche station radio locale | Oui | |
| Frequences alternative regional (AF) | Sélection: AF / AF Reg / OFF | |
| Recherche automatique d'une station TP | Oui | |
| Fonction EON (Autres réseaux améliorés) | Oui | |
| Fonction PTY (Programme Type) | Oui | |
| Nouvelles PTY | Off/0/10/20/.../80/90min |
| Fonctionnalités Bluetooth | Nombre maximale d'appareils appariés (HFP & A2DP) | Jusqu'à 10 téléphones. |
| Profil mains libres (HPF) | V1.6 | |
| Profil mains libres avec qualité sonore excellente. | HFP V1.6 | |
| Connexion simultanée de 2 téléphones | Oui | |
| Profil de distribution audio avancé (A2DP) | Oui, V1.3 | |
| Diffusion audio haute qualité | SBC/AAC | |
| Profil port série (SPP - Serial Port Profile) | Oui, V1.2 | |
| Jumelage simple et sécurisé (SSP) | Oui | |
| Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP) | Oui | |
| Profil d'accès générique (GAP) | Oui | |
| Service Discovery Profile (SDP) | Oui | |
| iPhone automatic pairing via USB | Oui | |
| Commande vocale / Siri Eyes Free | Oui | |
| Compatible avec l'app. 'KENWOOD Remote' | ||
| Avertissement 'Appel en attente' | Oui | |
| Mode privé / confidentialité | Oui | |
| Retient jusqu'à 1000 numéros de téléphone | up to 1000 per registered phone. | |
| Recherche alphabétique (répertoire) | Oui | |
| Suppresseur de bruit | Oui | |
| Suppresseur d'écho | Oui | |
| Affichage de la puissance du signal | Oui | |
| Affichage du niveau de batterie restant | Oui | |
| Microphone à réduction de bruit de haute qualité | Inclus (connection à l'arrière) | |
| Mise à jour du micrologiciel Bluetooth possible | Oui | |
| * selon modèle et/ou marque du téléphone |
| Formats de fichiers audio pris en charge | Fichiers AAC (*.m4a) pris en charge | USB |
| Fichiers MP3 (audio Layer-3) pris en charge | ||
| Fichiers WMA pris en charge | USB | |
| Fichiers WAV pris en charge | USB | |
| Fichiers FLAC pris en charge | USB |
| Formats de fichiers vidéo pris en charge | MPEG1 / MPEG2 (Moving Picture Experts Group) | USB |
| MPEG4 (Moving Picture Experts Group) | USB | |
| WMV (Windows Media Video) | USB | |
| H.264 (Advanced Video Coding (AVC)) | USB | |
| AVI (Audio Video Interleave) / MKV (Matroska) | USB | |
| JPEG (Joint Photographic Experts Group) | USB(uniquement pour le changement du fond d'écran) | |
| BMP (Bitmap Image File) | USB(uniquement pour le changement du fond d'écran) | |
| PNG (Portable Network Graphics) | USB(uniquement pour le changement du fond d'écran) |
| Fonctionnalités USB | Port interface USB arrière | Oui, 1m pig Tail |
| Type USB | 2.0 High speed | |
| Changer de périphériques | Oui | |
| Lecture répétée | Dossier / Fichier / Tous | |
| Lecture aléatoire | Oui | |
| Recherche par catégorie | Oui | |
| Reprendre la lecture | Oui | |
| Indicateur du temps de lecture | Oui |
| Fonctionnalités iPod | Contrôle musical bidirectionnel (autoradio <--> iPod/iPhone) | avec câble optionnel KCA-iP103 |
| Lecture de fichiers musicaux | Oui | |
| Support Pochettes d’Album | Oui | |
| Recherche Bibliothèque Musicale | Oui | |
| Recherche alphabétique | Oui | |
| Recherche directe | Oui | |
| Contrôle manuel | Oui | |
| Compatible avec Spotify App Link | Oui | |
| Protocole d'accessoire iPod (iAP) | iAP2 | |
| iAP via Bluetooth | Oui | |
| Recherche inversée | Oui | |
| Contrôle vocal à l'aide de Siri. | Oui | |
| Connexion Bluetooth automatique pour iPhone | Oui | |
| Charge de la batterie + gestion de l'alimentation | Oui | |
| * Utilise toujours la denière mise à jours! |
| Caractéristiques audio | Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
| Sortie préamplifiée | 3 RCA : avant/arrière/subwoofer | |
| Niveau de sortie préamplifiée | 4 Volt | |
| Décalage du volume | Oui | |
| Configure la phase de sortie du subwoofer. | Oui | |
| Niveau de référence du subwoofer réglable | Oui | |
| Commande balance/fader | Oui | |
| Commande Loudness | Oui | |
| Bass Boost | Oui | |
| Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume | Oui | |
| Procéesseur de son numérqiue | Oui | |
| Activation/désactivation du bip sonore | Oui |
| Caractéristiques DSP multimédia | Puce DSP | AK7601 |
| Contrôle de la position d'écoute | Oui | |
| G-EQ | 13 bandes | |
| Programmation manuelle G-EQ | Oui | |
| Fréquence de coupure filtre passe-haut | 14 étapes | |
| Niveau de la pente du filtre passe-haut | 4 | |
| Filtre passe-bas | Oui (sans atténuation) | |
| Fréquence de coupure filtre passe-bas | 14 étapes | |
| Niveau de la pente du filtre passe-bas | 4 | |
| Répartiteur 3 voies | Oui | |
| Mémoire DSP source | Oui | |
| Commande du niveau des canaux | Oui | |
| Amélioration de l'espace sonore. | Oui | |
| Sound Realizer | Oui | |
| Mode Loudness | Oui | |
| Stage Equalizer | Oui | |
| Réglage du niveau du tweeter | Oui | |
| Bass Boost | Oui | |
| Drive Equalizer | Oui | |
| Front Focus | Oui | |
| Contrôle de type de voiture | ► Off ► Compact ► Berline ► Break ► Monospace ► SUV ► Monospace | |
| Commande de la taille des enceintes | Oui | |
| Réseau derépartition |
| Connectique | Interface USB | Sur la face arrière de l'appareil |
| Faisceau de fils | Mitsumi à ISO | |
| Fil de capteur de marche arrière | Oui | |
| Fil du capteur de stationnement (frein à main) | Oui | |
| Cable de commande de puissance (P.CON.) | Oui | |
| Fil pour sourdine téléphone/navi | Oui | |
| Fil du gradateur de lumière | Oui | |
| Sortie préamplificateur | RCA: avant / arrière / subwoofer | |
| Entrée AV (non commutable) | ||
| Sortie audio/video | Uniquement Vidéo (Cinch) | |
| Entrée de la camera de recul | ||
| Entrée de l'antenne FM/AM | ||
| Entrée du microphone mains libres. | ||
| Câble de la télécommande au volant | Oui | |
| Connectique programmable pour récuperer les commande au volant d'origine | Oui |
| Fonctionnalités radio | Plage de fréquences FM: 87,5Mhz ~ 108MHz (pas de 50kHz) | Oui |
| Sensibilité utilisable FM | 0,56μV / 75Ω (Rap. S/B: 6,2dB) | |
| Seuil de sensibilité FM | 1,58μV/ 75Ω (Rap. S/B: 15,2dB) | |
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Taux Signal/Bruit FM (mono) | 68dB | |
| Sélectivité FM (DIN) | au-dessus de 80dB (±400kHz) | |
| Séparation stéréo FM (1 kHz) | 40dB | |
| Plage de fréquences MW: 531kHz ~ 1611kHz (pas de 9kHz) | Oui | |
| Sensibilité utilisable MW | 28,5μV | |
| Plage de fréquences LW: 153kHz ~ 279kHz (pas de 9kHz) | Oui | |
| Sensibilité utilisable LW | 45μV |
| Specifications CE-Bluetooth | Technologie | Bluetooth V3.0 |
| Plage de fréquences | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Puissance de sortie | +4dBm(max), 0dBm (AVE) puissance classe 2 | |
| Portée de communication maximale | Distance approx. 10 mètres | |
| HFP (profil mains libres), | Oui, V1.6 | |
| SPP (profil port série) | Oui, 1.2 | |
| Service discovery protocol (SDP) | Oui | |
| Profil A2DP (distribution audio avancés) | Oui, 1.3 | |
| Codec Audio | SBC/AAC | |
| Profil d'accès générique (GAP) | Oui | |
| Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP) | Oui, 1.2 |
| Spécifications USB | Standard USB | USB 2.0 High Speed |
| Système de fichiers | FAT 16/32, NTFS | |
| Courant d'alimentation maximum | 1500mA | |
| Convertisseur N/A | 24bit | |
| Décodeur MPEG1 | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| Décodeur MPEG2 | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG4 Decoder | (.mp4, .m4v) | |
| H.264 Decoder | mp4, .m4v, .avi, flv, f4v), | |
| mkv Decoder | (.mkv) | |
| WMV Decoder | Maximum resolution: 640 × 480 | |
| Décodage MP3 | Compatible avec MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| Décodage WMA | Compatible avec Windows Media Audio | |
| Décodage AAC | Fichiers "m4a" AAC-LC | |
| Décodage WAV | Linéaire - Fichiers PCM | |
| Décodage FLAC | Fichiers FLAC jusqu'à 96 kHz / 24 bits | |
| Rapport signal sur bruit: | 104dB (1kHz) | |
| Dynamique | 90dB |
| Spécifications audio | Puissance de sortie maximum | 50W x 4 |
| Pleine puissance de largeur de bande | 22W x 4 | |
| Niveau de préamplification/charge | 4000mV / 10kΩ | |
| Impédance du préamplificateur | ≤ 600Ω | |
| l'impédance d'enceintes | 4Ω ~ 8Ω | |
| Egaliseur graphique | 13-Bandes | |
| Fréquence G. EQ. (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k | |
| Gain égaliseur (dB) | -8/-7/-6/.../-1/0/1/.../6/7/8 | |
| Niveau Subwoofer (dB) | -15 dB ~ +15dB |
| Spécifications DSP | Plage de fréquences | 62/100/160/ ~ / 6.3k/10k/16k |
| Gain égaliseur | –9db ~ +9db | |
| Type haut-parleur - Frontal | OEM/8/10/12/13/16/17/18cm/4x6"/5x7"/6x8"/6x9"/7x10" | |
| Type haut-parleur - Arrière | OEM/8/10/12/13/16/17/18cm/4x6"/5x7"/6x8"/6x9"/7x10" | |
| Type haut-parleur - Sub Woofer | None/16/20/25/30/38cm | |
| X'over 2-voies / Avant/Arrière (HPF) / Fréquence | Trough/30/40/50/ ~ / 180/220/250Hz | |
| X'over 2-voies / Avant/Arrière (HPF) / Pente | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| X'over 2-voies / Subwoofer (LPF) / Fréquence | 30/40/50/ ~ / 180/220/250/Trough | |
| X'over 2-voies / Subwoofer (LPF) / Pente | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| X'over 3-voies / HPF / Fréquence | 1k/1.6k/2.5k/ ~ / 8k/10k/12.5kHz | |
| X'over 3-voies / HPF / Pente | -6/-12 (dB) | |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | Trough/30/40/50/ ~ / 180/220/250Hz | |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) | |
| X'over 3-voies / LPF / Fréquence | 1k/1.6k/2.5k/ ~ / 8k/10k/12.5kHz/Trough | |
| X'over 3-voies / LPF / Pente | -6/-12 (dB/Oct) | |
| Position : 2 voies (avant/arrière/caisson de basses) - Délai | 0 cm ~ 610 cm (par pas de 1 cm) | |
| Niveau du caisson de basses | 50 à 10dB | |
| Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0 cm ~ 610 cm (par pas de 1 cm) | |
| Postion Gain | 50 à 10dB | |
| Type voiture | ► Off ► Compact ► Berline ► Break ► Monospace ► SUV ► Monospace | |
| Type Egaliseur | Graphique | |
| Plage de fréquences | 13 bandes |
| Spécifications vidéo | Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC/PAL |
| Niveau d'entrée vidéo externe (mini-jack) | 1Vpp / 75Ω | |
| Niveau d'entrée max. Audio externe (mini-jack) | 2Vpp / 25kΩ | |
| Niveau de l'entrée vidéo (RCA) | 1Vpp, 75Ω | |
| Niveau de la sortie vidéo (RCA) | 1Vpp / 75Ω |
| Spécifications moniteur | Taille de l'écran (diagonale) | 6,95 pouces |
| Taille de l'écran (LxH) | 156,6 x 81,6mm | |
| Système d'affichage | Ecran LCD TN transparent | |
| Système d'entraînement | TFT à matrice active | |
| Nombre de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Pixels effectifs | 99,99% | |
| Disposition des pixels | Couches RGB | |
| Rétroéclairage | LED (Diode à émission de lumière) |
| Spécifications générales | Tension de fonctionnement | 14,4V (10,5 ~ 16V permis) |
| Consommation de courant maximale | 10 Ampères | |
| Dimensions d'installation (L × H × P) | 182 x 111 x 160mm | |
| Poids (Incl. manchon & plaque d'assemblage) | 2,2 kg | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C | |
| Mode d'emploi | Guide rapide multilingue |
| Accessoires | Clé d'extraction | 2 pièces |
| Cadre de finition inclus | Oui | |
| Manchon de montage | Oui | |
| Faisceau de câblage (Mitsumi à ISO) | 25 cm | |
| Microphone mains libres | inclus (Câble de 3 mètres) |